المصادر: Appendix 2.1 - Resi SF and NCC.pdf (12 صفحة) · Appendix 2.2 - Commercial.pdf (8 صفحات)
يحوي الملحق 2 «لوحات ضوابط القطعة والتنظيم» (Plot Control and Regulations) المعتمدة لقطع المنار: الملحق 2-1 للقطع السكنية (فلل مستقلة) ومراكز الأحياء التجارية (NCC)، والملحق 2-2 للقطع التجارية المختلطة. تحدّد هذه اللوحات لكل قطعة نموذجية بياناتها التنظيمية (المساحة، الحد الأقصى للمسطح الطابقي، معامل البناء، نسبة التغطية، عدد الطوابق، الارتفاع، الارتدادات، المواقف، والحدود القصوى لاستهلاك المرافق)، إضافةً إلى ملاحظات الضوابط (عامة، ضوابط الموقع، ضوابط المباني).
ملاحظة فنية: الملحق 2-1 صادر كصور/لوحات ممسوحة ضوئياً (Scanned) دون نص قابل للاستخراج، لذا لا يمكن ترجمته نصياً آلياً؛ وقد لُخِّص محتواه التنظيمي أدناه. أما الملحق 2-2 فنصّي وتُرجمت ملاحظاته الكاملة.
| البند | قطعة (مثال أ) | قطعة (مثال ب) |
|---|---|---|
| الاستخدام | تجاري مختلط | تجاري مختلط |
| مساحة القطعة النموذجية (م²) | 5,987.88 | 18,804.12 |
| الحد الأقصى للمسطح الطابقي GFA (م²) | 5,975.40 | 18,800.99 |
| معامل البناء FAR | 1.0 | 1.0 |
| أقصى نسبة تغطية | أرضي 60% / ملحق سطح 40% | أرضي 60% / ملحق سطح 40% |
| أدنى نسبة فضاء مفتوح | 10% | 10% |
| عدد الطوابق | أرضي + 2 | أرضي + 2 |
| أقصى ارتفاع للمبنى | 16.50 م | 16.50 م |
| الارتدادات (أمامي/خلفي/يمين/يسار) | 0 / 15–77.5 / 3–15 / 3 م | 0 / 15 / 3 / 3 م |
| قدرة الكهرباء القصوى (kVA) | 611.22 | 2,151.59 |
| المياه الصالحة (م³/يوم) | 28.89 | 90.90 |
| الصرف الصحي (م³/يوم) | 23.11 | 72.72 |
| وصلات الاتصالات | 2 × 110 | 2 × 110 |
| المواقف | وفق معدلات الجهة المختصة | وفق معدلات الجهة المختصة |
تُعَد كل المعلومات في هذه اللوحات خاضعةً لاعتماد المخطط الرئيسي من الجهات المختصة.